谁在 PatientLikeMe 上患有慢性 Epstein-Barr 病?
- 本月新增 2 名患者
- 254 人 表示慢性 Epstein-Barr 病是他们的主要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 23 | |
30秒 | 76 | |
40多岁 | 136 | |
50多岁 | 189 | |
60年代 | 165 | |
70+ | 58 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 60 | |
20-29岁 | 61 | |
30-39岁 | 51 | |
40-49岁 | 56 | |
50-59岁 | 15 | |
60-69岁 | 3 | |
70+年 | 1 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 83 | |
女性 | 第571章 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 310 | |
未确诊 | 24 |