多系统萎缩症(MSA)是一种退行性神经系统疾病。 MSA 与大脑特定区域神经细胞的退化有关。这种细胞退化会导致身体的运动、平衡和自主功能(例如膀胱控制)出现问题。
PatientLikeMe 上谁患有多系统萎缩?
- 本月 1 名新患者加入
- 1,026 人 表示 MSA 是他们的首要条件
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多岁 | 3 | |
30秒 | 28 | |
40多岁 | 35 | |
50多岁 | 133 | |
60年代 | 296 | |
70+ | 第396章 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 8 | |
20-29岁 | 12 | |
30-39岁 | 31 | |
40-49岁 | 89 | |
50-59岁 | 158 | |
60-69岁 | 79 | |
70+年 | 15 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 第395章 | |
女性 | 第465章 |
类型
条件类型 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
多系统萎缩症(MSA) | 第345章 | |
橄榄脑桥小脑萎缩 (OPCA/MSA-c) | 117 | |
夏-德雷格综合征 (MSA-a) | 73 | |
纹状体黑质变性 (MSA-p) | 94 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 第411章 | |
未确诊 | 58 |