PatientLikeMe 上哪些人患有復發性呼吸道乳頭狀瘤病?
- 本月有 0 位新病患加入
- 68 人 表示復發性呼吸道乳頭狀瘤是他們的主要病症
年齡
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 9 | |
20多歲 | 7 | |
30秒 | 15 | |
40多歲 | 19 | |
50多歲 | 13 | |
60年代 | 7 | |
70+ | 1 |
首次出現症狀時的年齡
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 19 | |
20-29歲 | 3 | |
30-39歲 | 1 | |
40-49歲 | 3 | |
50-59歲 | 1 | |
60-69歲 | 0 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 30 | |
女性 | 43 |
診斷狀態
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 33 | |
未確診 | 2 |