谁在 PatientLikeMe 上患有核间性眼肌麻痹?
- 本月有 0 位新患者加入
- 5 人 说核间性眼肌麻痹是他们的首要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多岁 | 1 | |
30秒 | 1 | |
40多岁 | 2 | |
50多岁 | 4 | |
60年代 | 2 | |
70+ | 0 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 1 | |
20-29岁 | 1 | |
30-39岁 | 1 | |
40-49岁 | 3 | |
50-59岁 | 1 | |
60-69岁 | 0 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 2 | |
女性 | 8 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 7 | |
未确诊 | 0 |