原发性脑肿瘤是一组始于大脑的异常细胞。
PatientLikeMe 上谁患有脑肿瘤?
- 本月新增 2 名患者
- 242 人 表示脑肿瘤是他们的主要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 7 | |
20多岁 | 29 | |
30秒 | 49 | |
40多岁 | 96 | |
50多岁 | 114 | |
60年代 | 105 | |
70+ | 44 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 26 | |
20-29岁 | 16 | |
30-39岁 | 15 | |
40-49岁 | 20 | |
50-59岁 | 8 | |
60-69岁 | 2 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 152 | |
女性 | 第287章 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 222 | |
未确诊 | 9 |