PatientLikeMe 上谁患有足底筋膜炎?
- 本月 1 名新患者加入
- 238 人 表示足底筋膜炎是他们的首要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 3 | |
20多岁 | 14 | |
30秒 | 78 | |
40多岁 | 215 | |
50多岁 | 第361章 | |
60年代 | 294 | |
70+ | 123 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 19 | |
20-29岁 | 91 | |
30-39岁 | 147 | |
40-49岁 | 146 | |
50-59岁 | 88 | |
60-69岁 | 21 | |
70+年 | 10 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 201 | |
女性 | 第882章 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 第651章 | |
未确诊 | 46 |