银屑病关节炎是一种与皮肤和指甲银屑病相关的炎症性关节炎。银屑病关节炎是一种血清阴性脊柱关节病。
PatientLikeMe 上谁患有银屑病关节炎?
- 本月新增 4 名患者
- 1,536 人 表示银屑病关节炎是他们的主要病症
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 4 | |
20多岁 | 39 | |
30秒 | 197 | |
40多岁 | 第521章 | |
50多岁 | 987 | |
60年代 | 第947章 | |
70+ | 第469章 |
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 166 | |
20-29岁 | 274 | |
30-39岁 | 第391章 | |
40-49岁 | 第391章 | |
50-59岁 | 198 | |
60-69岁 | 47 | |
70+年 | 10 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 624 | |
女性 | 2,537 |
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 1,833 | |
未确诊 | 89 |