膝盖有两个半月板,一个在内侧(内侧半月板),一个在外侧(外侧半月板)。半月板撕裂最常见的原因是外伤(常见于运动员)和退行性过程。
PatientLikeMe 上谁有膝盖半月板撕裂的情况?
- 本月新增 2 名患者
- 210 人 表示膝盖半月板撕裂是他们的首要病症
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 11 | |
30秒 | 38 | |
40多岁 | 88 | |
50多岁 | 162 | |
60年代 | 210 | |
70+ | 118 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 219 | |
女性 | 第413章 |
膝盖有两个半月板,一个在内侧(内侧半月板),一个在外侧(外侧半月板)。半月板撕裂最常见的原因是外伤(常见于运动员)和退行性过程。
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 11 | |
30秒 | 38 | |
40多岁 | 88 | |
50多岁 | 162 | |
60年代 | 210 | |
70+ | 118 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 219 | |
女性 | 第413章 |
肘部外上髁炎或网球肘是连接肘部外侧前臂肌肉的肌腱的炎症。前臂肌肉和肌腱因过度使用而受损,导致肘部外侧疼痛和压痛。
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多岁 | 5 | |
30秒 | 13 | |
40多岁 | 25 | |
50多岁 | 66 | |
60年代 | 28 | |
70+ | 6 |
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 3 | |
20-29岁 | 7 | |
30-39岁 | 20 | |
40-49岁 | 22 | |
50-59岁 | 7 | |
60-69岁 | 0 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 51 | |
女性 | 93 |
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 78 | |
未确诊 | 5 |
骶髂关节的常见问题通常称为骶髂关节功能障碍。骶髂关节功能障碍的原因可能是左右骶髂关节之间的相关运动受到破坏
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多岁 | 13 | |
30秒 | 39 | |
40多岁 | 131 | |
50多岁 | 157 | |
60年代 | 118 | |
70+ | 39 |
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 26 | |
20-29岁 | 48 | |
30-39岁 | 57 | |
40-49岁 | 48 | |
50-59岁 | 16 | |
60-69岁 | 5 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 65 | |
女性 | 第434章 |
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 第237章 | |
未确诊 | 23 |
内侧副韧带(MCL)是维持膝关节稳定性的四大韧带之一。当内侧副韧带过度拉伸时,很容易撕裂和受伤。 MCL 损伤后的常见症状是韧带区域疼痛、肿胀或瘀伤。
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多岁 | 1 | |
30秒 | 3 | |
40多岁 | 6 | |
50多岁 | 8 | |
60年代 | 4 | |
70+ | 4 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 11 | |
女性 | 16 |
颈部关节炎称为颈椎病。颈椎病是颈部关节的退化。随着人们年龄的增长,它变得越来越普遍。超过 85% 的 60 岁以上人群受到影响。
*报告可能会受到其他情况和/或药物副作用的影响。无论病情如何,我们都会询问一般症状(焦虑情绪、抑郁情绪、疲劳、疼痛和压力)。
我们目前没有足够的针对这种情况公开的共享数据。
让我们一起构建这个页面!当您通过个人资料分享颈椎病的感受时,这些故事和数据也会出现在这里。
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多岁 | 15 | |
30秒 | 67 | |
40多岁 | 155 | |
50多岁 | 306 | |
60年代 | 第338章 | |
70+ | 145 |
性别分布
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 180 | |
女性 | 第838章 |
1,074
成员说他们有这种情况
肩袖综合症被定义为肩部肩袖肌肉或肌腱之一的任何类型的损伤(撞击、撕裂)或功能障碍。会员如何经历肩袖综合症?
肩部肌肉萎缩
*报告可能会受到其他情况和/或药物副作用的影响。无论病情如何,我们都会询问一般症状(焦虑情绪、抑郁情绪、疲劳、疼痛和压力)。
我们目前没有足够的针对这种情况公开的共享数据。
让我们一起构建这个页面!当您通过个人资料分享肩袖综合症的情况时,这些故事和数据也会出现在此处。
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 0 | |
30秒 | 21 | |
40多岁 | 65 | |
50多岁 | 132 | |
60年代 | 201 | |
70+ | 105 |
性别分布
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 150 | |
女性 | 365 |
550
成员说他们有这种情况
广告
尤文氏肉瘤是一种可以生长异常软组织和骨骼的肿瘤,这会削弱骨骼,导致其断裂(骨折)。它最常发生在 5 至 20 岁之间。最常见的部位是大腿和小腿、骨盆、上臂和肋骨。
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 4 | |
20多岁 | 11 | |
30秒 | 6 | |
40多岁 | 5 | |
50多岁 | 7 | |
60年代 | 3 | |
70+ | 1 |
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 6 | |
20-29岁 | 1 | |
30-39岁 | 1 | |
40-49岁 | 0 | |
50-59岁 | 3 | |
60-69岁 | 0 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 19 | |
女性 | 17 号 |
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 12 | |
未确诊 | 1 |
慢性背痛通过持续时间来衡量——持续超过 3 个月的疼痛被认为是慢性背痛。它通常是进行性的,并且原因可能很难确定。
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 5 | |
20多岁 | 55 | |
30秒 | 215 | |
40多岁 | 314 | |
50多岁 | 第459章 | |
60年代 | 第426章 | |
70+ | 第251章 |
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 73 | |
20-29岁 | 96 | |
30-39岁 | 105 | |
40-49岁 | 51 | |
50-59岁 | 34 | |
60-69岁 | 15 | |
70+年 | 3 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 第576章 | |
女性 | 1,083 |
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 第458章 | |
未确诊 | 121 |
脊椎病是脊柱的退行性骨关节炎。位于颈部的称为颈椎病,位于腰部的称为腰椎病。它通常与年龄有关,但也可能在脊柱手术或脊柱损伤后发生。
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多岁 | 6 | |
30秒 | 36 | |
40多岁 | 90 | |
50多岁 | 210 | |
60年代 | 225 | |
70+ | 99 |
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 36 | |
20-29岁 | 57 | |
30-39岁 | 78 | |
40-49岁 | 87 | |
50-59岁 | 36 | |
60-69岁 | 5 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 92 | |
女性 | 第569章 |
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 405 | |
未确诊 | 18 |
治疗后莱姆病综合征 (PTLDS),也称为“慢性莱姆病”,其特征是推测感染伯氏疏螺旋体后持续出现症状。症状可能包括疲劳、关节疼痛或肌肉酸痛,并伴有头痛或思考或注意力不集中。
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 2 | |
20多岁 | 10 | |
30秒 | 46 | |
40多岁 | 67 | |
50多岁 | 107 | |
60年代 | 88 | |
70+ | 54 |
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 10 | |
20-29岁 | 19 | |
30-39岁 | 41 | |
40-49岁 | 29 | |
50-59岁 | 21 | |
60-69岁 | 4 | |
70+年 | 1 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 57 | |
女性 | 307 |
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 214 | |
未确诊 | 7 |