PatientLikeMe 上哪些人患有热尿症综合征?
- 本月有 0 位新患者加入
- 3 人 表示热尿症综合征是他们的主要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多岁 | 0 | |
30秒 | 3 | |
40多岁 | 2 | |
50多岁 | 2 | |
60年代 | 1 | |
70+ | 1 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 2 | |
20-29岁 | 1 | |
30-39岁 | 1 | |
40-49岁 | 1 | |
50-59岁 | 0 | |
60-69岁 | 0 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 2 | |
女性 | 7 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 5 | |
未确诊 | 1 |