慢性 Epstein-Barr 综合征
爱泼斯坦-巴尔病毒(EBV)是疱疹病毒家族的成员,也是最常见的人类病毒之一。 EBV 引起传染性单核细胞增多症。如果症状持续超过几个月,通常称为慢性 EBV 感染。
谁在 PatientLikeMe 上患有慢性 Epstein-Barr 病?
- 本月新增 3 名患者
- 252 人 表示慢性 Epstein-Barr 病是他们的主要病症
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 23 | |
30秒 | 75 | |
40多岁 | 136 | |
50多岁 | 190 | |
60年代 | 167 | |
70+ | 52 |
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 60 | |
20-29岁 | 61 | |
30-39岁 | 51 | |
40-49岁 | 55 | |
50-59岁 | 15 | |
60-69岁 | 3 | |
70+年 | 1 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 82 | |
女性 | 第569章 |
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 310 | |
未确诊 | 23 |
肾上腺衰竭
肾上腺疲劳是一个术语,用于描述肾上腺无法提供足够数量的激素(主要是皮质醇)的状态。肾上腺衰竭是肾上腺疲劳的恶化状态,其中肾上腺无法维持足够的类固醇激素输出。
谁在 PatientLikeMe 上患有肾上腺衰竭?
- 本月有 0 位新患者加入
- 10 人 表示肾上腺衰竭是他们的首要病症
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 2 | |
30秒 | 1 | |
40多岁 | 6 | |
50多岁 | 6 | |
60年代 | 5 | |
70+ | 7 |
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 1 | |
20-29岁 | 1 | |
30-39岁 | 1 | |
40-49岁 | 0 | |
50-59岁 | 0 | |
60-69岁 | 2 | |
70+年 | 1 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 10 | |
女性 | 19 |
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 5 | |
未确诊 | 3 |
腎細胞癌
腎細胞癌是由腎臟細胞產生的惡性腫瘤(癌症)。手術切除癌症是局部疾病的第一線治療方法。
PatientLikeMe 上誰患有腎細胞癌?
- 本月新增 4 名患者
- 275 人 表示腎細胞癌是他們的主要病症
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 4 | |
30秒 | 14 | |
40多歲 | 39 | |
50多歲 | 65 | |
60年代 | 140 | |
70+ | 110 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 3 | |
20-29歲 | 2 | |
30-39歲 | 11 | |
40-49歲 | 19 | |
50-59歲 | 15 | |
60-69歲 | 11 | |
70+年 | 2 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 188 | |
女性 | 191 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 240 | |
未確診 | 9 |
胸膜間皮瘤
胸膜間皮瘤是一種罕見的癌症,主要原因是石棉暴露。癌症在間皮中發展,間皮是襯裡和保護胸腔和其他器官的薄層組織。
PatientLikeMe 上誰患有胸膜間皮瘤?
- 本月有 0 位新病患加入
- 52 人 表示胸膜間皮瘤是他們的主要疾病
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 1 | |
30秒 | 2 | |
40多歲 | 2 | |
50多歲 | 4 | |
60年代 | 10 | |
70+ | 26 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 0 | |
20-29歲 | 2 | |
30-39歲 | 0 | |
40-49歲 | 1 | |
50-59歲 | 1 | |
60-69歲 | 3 | |
70+年 | 3 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 28 | |
女性 | 17 號 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 12 | |
未確診 | 3 |
霍奇金淋巴瘤
霍奇金淋巴瘤,也稱為何杰金氏病,是一種淋巴系統癌症,其特徵是淋巴結、脾臟或其他淋巴組織無痛性腫大。
PatientLikeMe 上誰患有霍奇金淋巴瘤?
- 本月 1 名新患者加入
- 177 人 表示霍奇金淋巴瘤是他們的主要疾病
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 3 | |
20多歲 | 17 號 | |
30秒 | 39 | |
40多歲 | 55 | |
50多歲 | 44 | |
60年代 | 37 | |
70+ | 20 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 11 | |
20-29歲 | 30 | |
30-39歲 | 17 號 | |
40-49歲 | 8 | |
50-59歲 | 7 | |
60-69歲 | 3 | |
70+年 | 2 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 72 | |
女性 | 136 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 98 | |
未確診 | 4 |
膽囊癌
膽囊是一個主要幫助消化的小器官,位於腹部右側,靠近肝臟和胰臟。癌症可以在膽囊組織中發展。
PatientLikeMe 上誰患有膽囊癌?
- 本月有 0 位新病患加入
- 25 人 表示膽囊癌是他們的主要疾病
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 3 | |
30秒 | 2 | |
40多歲 | 3 | |
50多歲 | 3 | |
60年代 | 9 | |
70+ | 11 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 0 | |
20-29歲 | 1 | |
30-39歲 | 0 | |
40-49歲 | 0 | |
50-59歲 | 0 | |
60-69歲 | 0 | |
70+年 | 1 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 7 | |
女性 | 24 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 7 | |
未確診 | 0 |
膽管癌
膽管癌是一種將膽汁從肝臟輸送到小腸的管子(導管)中的癌性生長。膽汁是身體產生的一種物質,用於消化食物中的脂肪,並幫助身體排出廢物。
PatientLikeMe 上誰患有膽管癌?
- 本月有 0 位新病患加入
- 91 人 說膽管癌是他們的主要病症
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 0 | |
30秒 | 3 | |
40多歲 | 9 | |
50多歲 | 16 | |
60年代 | 24 | |
70+ | 28 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 0 | |
20-29歲 | 1 | |
30-39歲 | 0 | |
40-49歲 | 4 | |
50-59歲 | 5 | |
60-69歲 | 2 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 28 | |
女性 | 54 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 25 | |
未確診 | 0 |
卵巢癌
卵巢癌是指卵巢中出現癌性生長。它根據所涉及的細胞類型進行分類。約80%產生於上皮細胞。其餘的則起源於卵巢生殖細胞、基質細胞,或是癌症從體內另一個癌症部位擴散(轉移)的結果。
會員如何罹患卵巢癌?
卵巢癌患者報告的前 5 種症狀*
*報告可能會受到其他情況和/或藥物副作用的影響。無論病情如何,我們都會詢問一般症狀(焦慮情緒、憂鬱情緒、疲勞、疼痛和壓力)。
卵巢癌患者所採取的最佳治療方法*
*來自曾經報告過治療的卵巢癌患者的數據,按過去 5 年的報告頻率排序。
比較卵巢癌患者所採取的治療方法*
PatientLikeMe 上誰患有卵巢癌?
年齡
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 19 | |
30秒 | 39 | |
40多歲 | 79 | |
50多歲 | 128 | |
60年代 | 228 | |
70+ | 155 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 19 | |
女性 | 第637章 |
與卵巢癌患者交談
第751章
成員說他們有這種情況
加入
癌症、女性健康與懷孕
來自我們的博客
膀胱癌
膀胱癌是指膀胱的幾種癌性(惡性)生長中的任何一種。移行細胞膀胱癌佔所有膀胱癌的90%。
會員如何罹患膀胱癌?
膀胱癌患者報告的前 5 種症狀*
*報告可能會受到其他情況和/或藥物副作用的影響。無論病情如何,我們都會詢問一般症狀(焦慮情緒、憂鬱情緒、疲勞、疼痛和壓力)。
膀胱癌患者採取的最佳治療方法*
我們目前沒有足夠的針對此情況公開的共享數據。
讓我們一起建立這個頁面!當您透過個人資料分享膀胱癌的情況時,這些故事和數據也會出現在此。
PatientLikeMe 上誰患有膀胱癌?
年齡
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 7 | |
30秒 | 13 | |
40多歲 | 16 | |
50多歲 | 33 | |
60年代 | 78 | |
70+ | 166 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 196 | |
女性 | 115 |
與膀胱癌患者交談
第362章
成員說他們有這種情況