期間
停止進行括約肌切開術
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1個月 | 2 |
每月費用 | 評價 | 百分比 |
---|---|---|
$200+ | 0 | |
$100-199 美元 | 1 | |
$50-99 美元 | 0 | |
$25-49 美元 | 0 | |
< 25 美元 | 0 | |
未指定 | 0 |
子宮漿液性癌(USC)是一種罕見的子宮內膜癌。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 1 | |
30秒 | 0 | |
40多歲 | 0 | |
50多歲 | 1 | |
60年代 | 7 | |
70+ | 7 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 0 | |
20-29歲 | 0 | |
30-39歲 | 0 | |
40-49歲 | 0 | |
50-59歲 | 2 | |
60-69歲 | 3 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 0 | |
女性 | 15 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 6 | |
未確診 | 0 |
肛門是胃腸道的下端,位於直腸下方,是腸蠕動離開身體的地方。當皮膚細胞從表面擴散到肛門內或肛門上的更深層並不受控制地生長時,就會發生鱗狀細胞肛門癌。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多歲 | 3 | |
30秒 | 0 | |
40多歲 | 8 | |
50多歲 | 19 號 | |
60年代 | 30 | |
70+ | 23 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 0 | |
20-29歲 | 0 | |
30-39歲 | 2 | |
40-49歲 | 5 | |
50-59歲 | 6 | |
60-69歲 | 3 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 23 | |
女性 | 62 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 20 | |
未確診 | 0 |
小細胞膀胱癌的特徵是侵襲性癌症。這是一種罕見的膀胱癌。稱為神經內分泌細胞的神經樣細胞通常生長得很快。小細胞膀胱癌的症狀是尿中有血(血尿)。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 0 | |
30秒 | 0 | |
40多歲 | 0 | |
50多歲 | 2 | |
60年代 | 2 | |
70+ | 5 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 0 | |
20-29歲 | 0 | |
30-39歲 | 0 | |
40-49歲 | 1 | |
50-59歲 | 1 | |
60-69歲 | 1 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 6 | |
女性 | 3 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 3 | |
未確診 | 0 |
前列腺癌是一種涉及前列腺的惡性腫瘤。前列腺癌通常生長緩慢,並且在早期通常不會表現出體徵或症狀。多見於 50 歲以上的男性
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 3 | |
20多歲 | 37 | |
30秒 | 79 | |
40多歲 | 61 | |
50多歲 | 155 | |
60年代 | 第421章 | |
70+ | 803 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 5 | |
20-29歲 | 7 | |
30-39歲 | 7 | |
40-49歲 | 23 | |
50-59歲 | 78 | |
60-69歲 | 57 | |
70+年 | 21 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 1,444 | |
女性 | 82 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 904 | |
未確診 | 70 |
神經內分泌腫瘤是一種影響神經內分泌系統細胞的腫瘤,神經內分泌系統是產生和調節荷爾蒙的系統。這些是罕見的腫瘤,最常起源於胃腸道和肺部,但也可能發生在胰臟和甲狀腺等其他部位。
有關其他類型神經內分泌腫瘤 (NET) 的更多信息,請訪問 PatientLikeMe 社區,查看以下病情頁面:
胰臟神經內分泌腫瘤
胃腸神經內分泌腫瘤
肺癌 類癌腫瘤(屬於我們肺癌社群的一部分)
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 7 | |
30秒 | 20 | |
40多歲 | 70 | |
50多歲 | 131 | |
60年代 | 152 | |
70+ | 133 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 4 | |
20-29歲 | 8 | |
30-39歲 | 14 | |
40-49歲 | 14 | |
50-59歲 | 20 | |
60-69歲 | 12 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 143 | |
女性 | 第377章 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 107 | |
未確診 | 8 |
黑色素瘤是黑色素細胞的皮膚癌,黑色素細胞是產生黑色素的細胞。它們主要存在於皮膚中,但也存在於含有黑色素細胞的身體其他部位。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 3 | |
30秒 | 36 | |
40多歲 | 68 | |
50多歲 | 94 | |
60年代 | 123 | |
70+ | 107 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 5 | |
20-29歲 | 19 號 | |
30-39歲 | 21 | |
40-49歲 | 31 | |
50-59歲 | 24 | |
60-69歲 | 16 | |
70+年 | 3 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 154 | |
女性 | 280 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 266 | |
未確診 | 13 |