壓力是指情緒、心理或身體的影響以及激動、緊張、緊張或壓力的來源。
與他人談論壓力
與他人聯繫並從他們的經驗中學習。
壓力是指情緒、心理或身體的影響以及激動、緊張、緊張或壓力的來源。
與他人聯繫並從他們的經驗中學習。
套細胞淋巴瘤以前稱為瀰漫性小裂細胞淋巴瘤,是最罕見的非何杰金氏淋巴瘤之一。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 1 | |
30秒 | 1 | |
40多歲 | 2 | |
50多歲 | 12 | |
60年代 | 33 | |
70+ | 38 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 0 | |
20-29歲 | 0 | |
30-39歲 | 1 | |
40-49歲 | 1 | |
50-59歲 | 7 | |
60-69歲 | 4 | |
70+年 | 1 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 56 | |
女性 | 29 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 18 | |
未確診 | 0 |
濾泡性淋巴瘤是最常見的緩慢生長(惰性)非何杰金氏淋巴瘤 (NHL),也是第二常見的 NHL 類型。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 3 | |
30秒 | 7 | |
40多歲 | 25 | |
50多歲 | 45 | |
60年代 | 65 | |
70+ | 55 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 1 | |
20-29歲 | 1 | |
30-39歲 | 4 | |
40-49歲 | 4 | |
50-59歲 | 9 | |
60-69歲 | 8 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 76 | |
女性 | 127 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 53 | |
未確診 | 3 |
視神經脊髓炎 (NMO),也稱為德維克氏病,是一種自體免疫發炎性疾病,患者自身的免疫系統會攻擊視神經和脊髓。這會產生視神經(視神經炎)和脊髓(脊髓炎)發炎。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 5 | |
20多歲 | 26 | |
30秒 | 72 | |
40多歲 | 148 | |
50多歲 | 186 | |
60年代 | 126 | |
70+ | 75 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 25 | |
20-29歲 | 59 | |
30-39歲 | 91 | |
40-49歲 | 58 | |
50-59歲 | 38 | |
60-69歲 | 12 | |
70+年 | 2 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 129 | |
女性 | 514 |
條件類型 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
亞洲視脊髓多發性硬化症 | 9 | |
單相NMO | 13 | |
NMO譜系障礙 | 98 | |
復發性NMO | 155 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 293 | |
未確診 | 51 |
患者 停止 服用 Anucort HC 並 改用:
治療 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
氫化可的松-普莫辛外用 (Anusol) | 1 | |
魯比前列酮 (阿米蒂扎) | 1 |
直腸出口功能障礙被定義為在嘗試排空過程中骨盆底肌肉的不協調。儘管大多數患者的結腸運輸正常,但糞便在到達直腸時並未排出,這會導致長時間或過度用力和不適。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多歲 | 0 | |
30秒 | 3 | |
40多歲 | 3 | |
50多歲 | 2 | |
60年代 | 5 | |
70+ | 6 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 0 | |
20-29歲 | 0 | |
30-39歲 | 0 | |
40-49歲 | 1 | |
50-59歲 | 0 | |
60-69歲 | 0 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 6 | |
女性 | 13 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 2 | |
未確診 | 0 |