尋找像您一樣服用 Tremaril 的 患者
期間
停止服用 Tremaril
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1個月 | 1 |
陰道痙攣是陰道周圍肌肉的不自主痙攣。痙攣使陰道閉合。性交時插入陰道很困難或不可能,並且在性交和骨盆檢查時陰道疼痛很常見。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 2 | |
20多歲 | 21 | |
30秒 | 23 | |
40多歲 | 10 | |
50多歲 | 10 | |
60年代 | 5 | |
70+ | 0 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 10 | |
20-29歲 | 3 | |
30-39歲 | 2 | |
40-49歲 | 3 | |
50-59歲 | 2 | |
60-69歲 | 0 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 1 | |
女性 | 70 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 21 | |
未確診 | 5 |
扁平苔癬是一種復發性慢性發炎性疾病,影響皮膚、黏膜、生殖器、頭皮(扁平苔癬)和指甲,其特徵為發癢斑塊、病變或皮疹。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多歲 | 8 | |
30秒 | 24 | |
40多歲 | 29 | |
50多歲 | 41 | |
60年代 | 68 | |
70+ | 37 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 6 | |
20-29歲 | 8 | |
30-39歲 | 9 | |
40-49歲 | 12 | |
50-59歲 | 13 | |
60-69歲 | 6 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 55 | |
女性 | 153 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 69 | |
未確診 | 1 |
不確定性結腸炎或未分類的結腸發炎性腸道疾病是基於排除克隆氏症或潰瘍性結腸炎診斷的病症。這是當診斷檢查不清楚是克隆氏症還是潰瘍性結腸炎時所使用的診斷。
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 2 | |
20多歲 | 4 | |
30秒 | 12 | |
40多歲 | 21 | |
50多歲 | 32 | |
60年代 | 15 | |
70+ | 11 |
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 3 | |
20-29歲 | 7 | |
30-39歲 | 4 | |
40-49歲 | 12 | |
50-59歲 | 7 | |
60-69歲 | 0 | |
70+年 | 0 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 13 | |
女性 | 83 |
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 36 | |
未確診 | 5 |
由於不動、腿部無力、飲食改變(纖維減少)或飲水減少,個人可能會出現便秘。便秘不僅取決於排便的頻率,還取決於糞便是否堅硬、乾燥或難以排出。
嚴重性 | 患者 | |
---|---|---|
劇烈 | 1,673 | |
緩和 | 4,595 | |
輕微 | 5,545 | |
沒有任何 | 7,652 |