目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
疼痛 | 7 | 0 | |
I 型复杂局部疼痛综合征 | 5 | 2 | |
胸痛 | 1 | 0 | |
慢性心包炎 | 1 | 0 | |
II 型复杂区域疼痛综合征 | 1 | 2 | |
僵硬/痉挛 | 1 | 0 | |
温度失调 | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
副作用
每月费用 | 评价 | 百分比 |
---|---|---|
$200+ | 2 | |
$100-199 美元 | 0 | |
$50-99 美元 | 0 | |
$25-49 美元 | 0 | |
< 25 美元 | 0 | |
未指定 | 0 |
患者 停止 神经阻滞并 改用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
氯胺酮 (氯胺酮含片) | 1 | |
氯胺酮利多卡因输液 | 1 |
寻找像您一样拥有 GammaCore 的 患者