EDTA/DMPS IV 螯合
每月费用 | 评价 | 百分比 |
---|---|---|
$200+ | 8 | |
$100-199 美元 | 0 | |
$50-99 美元 | 0 | |
$25-49 美元 | 0 | |
< 25 美元 | 0 | |
未指定 | 0 |
补牙材料
弹簧圈栓塞术
每月费用 | 评价 | 百分比 |
---|---|---|
$200+ | 0 | |
$100-199 美元 | 0 | |
$50-99 美元 | 1 | |
$25-49 美元 | 0 | |
< 25 美元 | 0 | |
未指定 | 0 |
结肠造口逆转术
阴道镜检查
脑干听觉诱发电位
每月费用 | 评价 | 百分比 |
---|---|---|
$200+ | 0 | |
$100-199 美元 | 0 | |
$50-99 美元 | 0 | |
$25-49 美元 | 0 | |
< 25 美元 | 2 | |
未指定 | 0 |