腸躁症是一種慢性非發炎性疾病,其特徵是腹痛、排便習慣改變(包括腹瀉或便秘或兩者兼而有之),且腸道組織沒有可檢測到的病理變化。
PatientLikeMe 上哪些人患有腸躁症?
- 本月有 21 位新病患加入
- 1,966 人 表示腸躁症是他們的主要病症
年齡
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 18 | |
20多歲 | 第377章 | |
30秒 | 1,176 | |
40多歲 | 1,783 | |
50多歲 | 2,247 | |
60年代 | 1,919 | |
70+ | 第893章 |
首次出現症狀時的年齡
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 1,321 | |
20-29歲 | 1,045 人 | |
30-39歲 | 第847章 | |
40-49歲 | 第490章 | |
50-59歲 | 第202章 | |
60-69歲 | 36 | |
70+年 | 10 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 1,107 | |
女性 | 7,255 |
類型
條件類型 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
IBS-C(以便秘為主) | 310 | |
IBS-D(腹瀉為主) | 第371章 | |
IBS-M(混合性腹瀉和便秘) | 第424章 | |
IBS-U(未亞型) | 64 |
診斷狀態
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 4,626 | |
未確診 | 第475章 |