胰臟炎是胰臟的一種炎症,可以是急性或慢性的。
PatientLikeMe 上誰患有胰臟炎?
- 本月新增 5 名患者
- 383 人 表示胰臟炎是他們的主要病症
年齡
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 5 | |
20多歲 | 29 | |
30秒 | 124 | |
40多歲 | 164 | |
50多歲 | 第271章 | |
60年代 | 211 | |
70+ | 121 |
首次出現症狀時的年齡
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 41 | |
20-29歲 | 62 | |
30-39歲 | 67 | |
40-49歲 | 69 | |
50-59歲 | 49 | |
60-69歲 | 11 | |
70+年 | 4 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 246 | |
女性 | 第674章 |
診斷狀態
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 第379章 | |
未確診 | 19 號 |