肌痛性腦脊髓炎/慢性疲勞症候群也稱為全身性勞累不耐受疾病,其特徵是持續或反覆疲勞、瀰漫性肌肉骨骼疼痛、睡眠障礙和持續6 個月或更長時間的主觀認可知障礙。
PatientLikeMe 上哪些人患有肌痛性腦脊髓炎/慢性疲勞症候群?
- 本月有 19 位新病患加入
- 4,454 人 表示 ME/CFS 是他們的首要條件
年齡
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 24 | |
20多歲 | 第284章 | |
30秒 | 1,117 | |
40多歲 | 3,021 | |
50多歲 | 5,770 | |
60年代 | 5,879 | |
70+ | 2,767 |
首次出現症狀時的年齡
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 1,095 | |
20-29歲 | 1,484 | |
30-39歲 | 1,836 | |
40-49歲 | 1,422 | |
50-59歲 | 第512章 | |
60-69歲 | 70 | |
70+年 | 8 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 1,641 | |
女性 | 17,292 |
類型
條件類型 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
慢性疲勞免疫功能障礙症候群(CFIDS) | 第664章 | |
慢性疲勞症候群(CFS) | 2,086 | |
肌痛性腦脊髓炎 (ME) | 1,069 | |
神經內分泌免疫失調 | 168 | |
病毒後疲勞症候群(PVFS) | 第366章 | |
全身性運動不耐受疾病(SEID) | 70 |
診斷狀態
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 8,438 | |
未確診 | 3,836 |