HIV(人类免疫缺陷病毒)是一种病毒感染,可导致获得性免疫缺陷综合症(艾滋病)。 HIV 专门攻击 CD4 细胞,CD4 细胞是人体免疫系统的一部分。通过通常称为抗逆转录病毒疗法 (ART) 的治疗,可以很好地控制 HIV 感染。
PatientLikeMe 上谁感染了人类免疫缺陷病毒 (HIV)?
- 本月有 14 名新患者加入
- 4,055 人 表示艾滋病毒是他们的主要疾病
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 7 | |
20多岁 | 89 | |
30秒 | 第434章 | |
40多岁 | 第795章 | |
50多岁 | 第886章 | |
60年代 | 第692章 | |
70+ | 第242章 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 28 | |
20-29岁 | 216 | |
30-39岁 | 214 | |
40-49岁 | 100 | |
50-59岁 | 36 | |
60-69岁 | 3 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 2,269 人 | |
女性 | 第857章 |
类型
条件类型 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
HIV-1:M 组:CRF | 108 | |
HIV-1:M 组:A1 型 | 245 | |
HIV-1:M 组:A2 型 | 19 | |
HIV-1:M 组:A3 型 | 2 | |
HIV-1:M 组:A4 型 | 4 | |
HIV-1:M 组:A6 型 | 1 | |
HIV-1:M 组:B 型 | 118 | |
HIV-1:M 组:C 型 | 15 | |
HIV-1:M 组:D 型 | 9 | |
HIV-1:M 组:F1 型 | 11 | |
HIV-1:M 组:F2 型 | 5 | |
HIV-1:M 组:G 型 | 6 | |
HIV-1:M 组:H 型 | 5 | |
HIV-1:M 组:J 型 | 1 | |
HIV-1:M 组:K 型 | 2 | |
HIV-1:N 组 | 6 | |
HIV-1:O 组 | 35 | |
HIV-1:P 组 | 1 | |
HIV-2 | 30 | |
未列出 HIV 亚型 | 10 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 1,199 | |
未确诊 | 46 |