副作用
期间
目前服用聚乙二醇3350
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
1 – 6个月 | 1 | |
2 – 5 年 | 3 | |
5 – 10 年 | 3 | |
10年或以上 | 7 |
停止服用聚乙二醇3350
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 13 | |
1 – 6个月 | 19 | |
6个月 – 1年 | 10 | |
1 – 2 年 | 22 | |
2 – 5 年 | 19 | |
5 – 10 年 | 13 | |
10年或以上 | 2 |
人们转入和转出什么
患者 在停止服用 聚乙二醇 3350 后开始服用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
多库酯 (大便软化剂) | 2 | |
乳果糖 (通用药) | 2 | |
鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 2 | |
利那洛肽 (Linzess) | 1 | |
甲氧氯普胺 (Reglan) | 1 |
患者 停止 服用聚乙二醇 3350 并 改用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 3 | |
利那洛肽 (Linzess) | 2 | |
比沙可啶 ( Dulcolax ) | 1 | |
柑橘类 | 1 | |
洋车前子壳 (Metamucil) | 1 |