肝肿大是肝脏肿胀超出其正常大小。
谁在 PatientLikeMe 上患有肝脏肿大?
- 本月 1 名新患者加入
- 22 人 表示肝脏肿大是他们的主要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 0 | |
20多岁 | 3 | |
30秒 | 12 | |
40多岁 | 16 | |
50多岁 | 32 | |
60年代 | 26 | |
70+ | 9 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 1 | |
20-29岁 | 4 | |
30-39岁 | 9 | |
40-49岁 | 7 | |
50-59岁 | 5 | |
60-69岁 | 0 | |
70+年 | 1 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 20 | |
女性 | 76 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 47 | |
未确诊 | 1 |