PatientLikeMe 上哪些人患有脑干病变?
- 本月有 0 位新患者加入
- 56 人 表示脑干病变是他们的首要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 6 | |
30秒 | 7 | |
40多岁 | 21 | |
50多岁 | 22 | |
60年代 | 18 | |
70+ | 7 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 1 | |
20-29岁 | 3 | |
30-39岁 | 6 | |
40-49岁 | 4 | |
50-59岁 | 3 | |
60-69岁 | 1 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 22 | |
女性 | 60 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 27 | |
未确诊 | 1 |