目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
诊断评估 | 134 | 29 | |
增加另一种治疗的效果 | 85 | 12 | |
多发性硬化症 | 40 | 7 | |
僵硬/痉挛 | 11 | 10 | |
神经痛(神经痛) | 7 | 1 | |
特发性颅内高压 | 5 | 2 | |
评估/监测 | 3 | 0 | |
一般健康状况 | 2 | 0 | |
偏头痛 | 2 | 0 | |
脑脊液 (CSF) 异常 | 1 | 0 | |
背痛 | 1 | 0 | |
认知障碍 | 1 | 0 | |
头痛 | 1 | 0 | |
水头压力 | 1 | 0 | |
改善沟通 | 1 | 0 | |
针焦虑 | 1 | 1 | |
正常压力脑积水 | 1 | 0 | |
腿部麻木 | 1 | 0 | |
疼痛 | 1 | 0 | |
下背部疼痛 | 1 | 0 | |
右侧偏侧感觉丧失 | 1 | 1 | |
横贯性脊髓炎 | 1 | 1 | |
眩晕症 | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来