谁在 PatientLikeMe 上患有肠扭转(肠扭转)?
- 本月有 0 位新患者加入
- 17 人 表示肠扭转(肠扭转)是他们的主要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 2 | |
30秒 | 5 | |
40多岁 | 3 | |
50多岁 | 5 | |
60年代 | 15 | |
70+ | 14 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 2 | |
20-29岁 | 1 | |
30-39岁 | 0 | |
40-49岁 | 7 | |
50-59岁 | 1 | |
60-69岁 | 2 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 13 | |
女性 | 33 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 15 | |
未确诊 | 0 |