目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
膀胱问题 | 15 | 8 | |
神经源性膀胱 | 15 | 5 | |
一般健康状况 | 5 | 1 | |
提高流动性 | 5 | 2 | |
尿潴留 | 3 | 0 | |
多发性硬化症 | 2 | 0 | |
多系统萎缩 | 2 | 0 | |
支持生活质量 | 2 | 4 | |
尿失禁 | 2 | 2 | |
肌萎缩侧索硬化症 | 1 | 0 | |
变时性功能不全 | 1 | 0 | |
疲劳 | 1 | 0 | |
尿频 | 1 | 2 | |
四肢瘫痪 | 1 | 1 | |
脊髓损伤 | 1 | 1 | |
中风 | 1 | 0 | |
支持泌尿健康 | 1 | 3 | |
转移难度 | 1 | 0 | |
尿潴留 | 1 | 0 | |
子宫癌 | 1 | 0 | |
声音变化 | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
副作用
期间
目前使用耻骨上导管
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
1 – 2 年 | 1 |
停止使用耻骨上导管
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 1 | |
1-6个月 | 2 | |
1 – 2 年 | 1 | |
2 – 5 年 | 1 |