最受欢迎的类型: 一键式超链接 餐后 2 小时血糖测试 BG星 Accu-Chek Compact Plus One Touch UltraSmart 仪表 Breeze 2
血液中葡萄糖(糖)的含量在白天和晚上都会发生变化。您的水平会根据您的进食时间、进食内容和进食量以及是否锻炼而有所不同。禁食测试是在 8 小时没有食物或液体后进行。随时进行随机测试。
查找像您一样 进行血糖(葡萄糖)监测的 患者
目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
2 型糖尿病 | 43 | 11 | |
评估/监测 | 23 | 5 | |
低血糖(低血糖) | 13 | 1 | |
1 型糖尿病 | 5 | 4 | |
一般健康状况 | 3 | 1 | |
视力模糊 | 2 | 0 | |
囊性纤维化相关糖尿病 | 2 | 0 | |
血糖升高(高血糖) | 2 | 0 | |
非糖尿病性低血糖 | 2 | 0 | |
囊性纤维化 | 1 | 0 | |
诊断评估 | 1 | 0 | |
疲劳 | 1 | 0 | |
尿频 | 1 | 0 | |
躺下时高血压(卧位高血压) | 1 | 1 | |
脚部麻木 | 1 | 0 | |
周围神经病变 | 1 | 0 | |
反应性低血糖 | 1 | 0 | |
耳鸣(耳鸣) | 1 | 1 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来