PatientLikeMe 上谁患有汗管瘤?
- 本月有 0 位新患者加入
- 7 人 说汗管瘤是他们的主要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 0 | |
30秒 | 2 | |
40多岁 | 2 | |
50多岁 | 3 | |
60年代 | 4 | |
70+ | 0 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 1 | |
20-29岁 | 0 | |
30-39岁 | 1 | |
40-49岁 | 0 | |
50-59岁 | 0 | |
60-69岁 | 0 | |
70+年 | 0 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 1 | |
女性 | 10 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 2 | |
未确诊 | 1 |