宫颈癌是累及子宫颈的原发性或转移性恶性肿瘤。
PatientLikeMe 上谁患有宫颈癌?
- 本月新增 4 名患者
- 180 人 表示宫颈癌是他们的主要疾病
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 1 | |
20多岁 | 10 | |
30秒 | 48 | |
40多岁 | 105 | |
50多岁 | 101 | |
60年代 | 65 | |
70+ | 27 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 12 | |
20-29岁 | 41 | |
30-39岁 | 38 | |
40-49岁 | 17 号 | |
50-59岁 | 9 | |
60-69岁 | 3 | |
70+年 | 1 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 8 | |
女性 | 第344章 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 192 | |
未确诊 | 4 |