常见用途
- 纤维肌痛
- 肌性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征
- 痛
- 广泛性焦虑症
- 神经痛(神经痛)
- 脊髓损伤
副作用
- 体重增加
- 头晕
- 视力模糊
- 疲劳
- 脑雾
- 问题集中
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
副作用
常见报告的与普瑞巴林相关的副作用和病症
剂量
基于目前服用普瑞巴林的患者
剂量 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
150 毫克,每日两次 | 9 | |
200 毫克,每日 3 次 | 9 | |
每日 300 毫克 | 8 | |
150 毫克,每日 3 次 | 8 | |
50 毫克,每日两次 | 7 | |
每日 50 毫克 | 6 | |
225 毫克,每日两次 | 5 | |
300 毫克,每日两次 | 5 | |
每日 150 毫克 | 4 | |
每日 75 毫克 | 3 | |
50 毫克,每日 3 次 | 3 | |
100 毫克,每日 3 次 | 3 | |
每日 25 毫克 | 2 | |
25 毫克,每日 3 次 | 2 | |
每日 100 毫克 | 2 | |
75 毫克,每日两次 | 2 | |
每日 225 毫克 | 2 | |
75 毫克,每日 3 次 | 2 | |
200 毫克,每日两次 | 2 | |
每日两次,每次 1 粒胶囊 | 1 | |
每日 2 粒胶囊 | 1 | |
25 毫克,每日两次 | 1 | |
每天 82.5 毫克 | 1 | |
100 毫克,每日两次 | 1 | |
每日 200 毫克 | 1 | |
每日 375 毫克 | 1 | |
100 毫克,每日四次 | 1 | |
每日 400 毫克 | 1 | |
每日 450 毫克 | 1 | |
每天 600 毫克 | 1 | |
400 毫克,每日两次 | 1 | |
300 毫克,每日 3 次 | 1 | |
450 毫克,每日两次 | 1 | |
2,250 毫克,每日两次 | 1 | |
2,500 毫克,每日两次 | 1 | |
120 50mg 根据需要 | 1 |
期间
目前正在服用普瑞巴林
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
1 – 6个月 | 3 | |
6个月 – 1年 | 10 | |
12年 | 11 | |
25年 | 19 | |
5 – 10 年 | 23 | |
10年或以上 | 35 |
停止服用普瑞巴林
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 第764章 | |
1 – 6个月 | 890 | |
6个月 – 1年 | 第460章 | |
12年 | 第374章 | |
25年 | 第367章 | |
5 – 10 年 | 90 | |
10年或以上 | 29 |
人们转入和转出什么
患者 在停止服用 普瑞巴林 后开始服用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
加巴喷丁 (Neurontin) | 第422章 | |
度洛西汀 (Cymbalta) | 114 | |
阿米替林 (Elavil) | 27 | |
曲马多 (Utram) | 16 | |
氢可酮-对乙酰氨基酚 ( Norco ) | 9 | |
米那普仑 (萨维拉) | 6 | |
萘普生 (萘普生处方) | 6 | |
加巴喷丁XR (水平) | 5 | |
去甲替林 (帕梅勒) | 5 | |
普瑞巴林 (莱瑞卡) | 5 | |
巴氯芬 (Mylan-巴氯芬) | 4 | |
美洛昔康 (莫比克) | 4 | |
泼尼松 (泼尼松强效剂) | 4 | |
卡立普多 (索马) | 3 | |
可待因-对乙酰氨基酚(扑热息痛) (泰诺与可待因 #3) | 3 | |
羟氯喹 (Plaquenil) | 3 | |
利多卡因外用 (利多卡因粘性) | 3 | |
羟考酮 (羟考酮 IR) | 3 | |
羟考酮-乙酰氨基酚 (Percocet) | 3 | |
塞来昔布 (Celebrex) | 2 | |
环苯扎林 (Flexeril) | 2 | |
双氯芬酸 (扶他林凝胶) | 2 | |
双丙戊酸钠 (Depakote) | 2 | |
甲氨蝶呤 (Apo-甲氨蝶呤) | 2 | |
奥卡西平 (曲莱妥) | 2 | |
扑热息痛-二氢可待因 ( Co-Dydramol ) | 2 | |
普拉克索 (Mirapex) | 2 | |
喹硫平 (思瑞康) | 2 | |
舍曲林 (左洛复) | 2 | |
他喷他多 (Nucynta) | 2 | |
托吡酯 (Topamax) | 2 | |
唑吡坦 (安必恩) | 2 | |
阿昔洛韦 (Zovirax) | 1 | |
阿立哌唑 (阿立哌唑) | 1 | |
丁丙诺啡 (Subutex) | 1 | |
丁丙诺啡贴剂 (BuTrans 贴剂) | 1 | |
安非他酮 (维布特林) | 1 | |
布他比妥-乙酰氨基酚-咖啡因 ( Fioricet ) | 1 | |
西酞普兰 (Celexa) | 1 | |
氯硝西泮 (氯硝西泮) | 1 | |
地西泮 (安定) | 1 | |
硬膜外类固醇注射 (腰椎硬膜外类固醇注射) | 1 | |
雌二醇外用 (Estrace 阴道霜) | 1 | |
依那西普 (Enbrel) | 1 | |
依替福辛 (Stresam) | 1 | |
氟西汀 (百忧解) | 1 | |
福莫特罗-莫米松 (Dulera) | 1 | |
氢可酮 | 1 | |
氢可酮-布洛芬 (维考洛芬) | 1 | |
氢吗啡酮 (二氢吗啡酮) | 1 | |
布洛芬 (布洛芬处方) | 1 | |
干扰素 beta-1a 肌内注射 (Avonex) | 1 | |
拉莫三嗪 (Lamictal) | 1 | |
来氟米特 ( Arava ) | 1 | |
左旋米那普仑 (Fetzima) | 1 | |
碳酸锂 (碳酸锂ER) | 1 | |
劳拉西泮 (Ativan) | 1 | |
美沙拉嗪 (Pentasa) | 1 | |
美他沙酮 ( Skelaxin ) | 1 | |
二甲双胍 (二甲双胍ER) | 1 | |
美索巴莫 (Robaxin) | 1 | |
米氮平 (Remeron) | 1 | |
吗啡 (吗啡ER) | 1 | |
羟考酮 ER (奥施康定) | 1 | |
羟考酮-纳洛酮 (Targin) | 1 | |
催产素 | 1 | |
泮托拉唑 (Protonix) | 1 | |
泼尼松龙眼科 ( Pred Forte ) | 1 | |
普瑞巴林 CR ( Lyrica CR ) | 1 | |
普萘洛尔 (心得安) | 1 | |
罗非昔布 (万络) | 1 | |
圣约翰草 (圣约翰草 2700 ) | 1 | |
替扎尼定 (Zanaflex) | 1 | |
托法替尼 (Xeljanz) | 1 | |
曲唑酮 (Apo-曲唑酮) | 1 | |
文拉法辛 ( Effexor XR ) | 1 |
患者 停止 服用普瑞巴林并 改用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
加巴喷丁 (Neurontin) | 256 | |
度洛西汀 (Cymbalta) | 169 | |
米那普仑 (萨维拉) | 20 | |
曲马多 (Utram) | 16 | |
阿米替林 (Elavil) | 12 | |
氢可酮-对乙酰氨基酚 ( Norco ) | 12 | |
医用大麻 (大麻二酚/四氢大麻酚平衡混合物) | 11 | |
纳曲酮 (低剂量纳曲酮 (LDN)) | 8 | |
文拉法辛 ( Effexor XR ) | 8 | |
美沙酮 (美沙酮) | 6 | |
替扎尼定 (Zanaflex) | 6 | |
环苯扎林 (Flexeril) | 5 | |
去甲替林 (帕梅勒) | 5 | |
羟考酮-乙酰氨基酚 (Percocet) | 5 | |
普瑞巴林 (莱瑞卡) | 5 | |
托吡酯 (Topamax) | 5 | |
卡马西平 (Tegretol) | 4 | |
塞来昔布 (Celebrex) | 4 | |
氯硝西泮 (氯硝西泮) | 4 | |
美洛昔康 (莫比克) | 4 | |
吗啡 (吗啡ER) | 4 | |
喹硫平 (思瑞康) | 4 | |
丁丙诺啡贴剂 (BuTrans 贴剂) | 3 | |
可待因-对乙酰氨基酚(扑热息痛) (泰诺与可待因 #3) | 3 | |
地西泮 (安定) | 3 | |
芬太尼贴剂 (多瑞吉) | 3 | |
氟西汀 (百忧解) | 3 | |
纳比隆 (Cesamet) | 3 | |
阿莫达非尼 (Nuvigil) | 2 | |
巴氯芬 (Mylan-巴氯芬) | 2 | |
双氯芬酸 (扶他林凝胶) | 2 | |
双丙戊酸钠 (Depakote) | 2 | |
羟氯喹 (Plaquenil) | 2 | |
拉莫三嗪 (Lamictal) | 2 | |
美金刚 (Namenda) | 2 | |
美索巴莫 (Robaxin) | 2 | |
萘丁美酮 (Relafen) | 2 | |
羟考酮 (羟考酮 IR) | 2 | |
阿普唑仑 (Xanax) | 1 | |
阿莫西林 (阿莫西林) | 1 | |
阿托伐他汀 (立普妥) | 1 | |
A 型肉毒杆菌毒素 (Botox) | 1 | |
丁丙诺啡 (Subutex) | 1 | |
大麻二酚 (大麻二酚 CBD 油) | 1 | |
大麻 (大麻) | 1 | |
卡立普多 (索马) | 1 | |
西酞普兰 (Celexa) | 1 | |
可待因 (可待因连续) | 1 | |
考来维仑 (韦尔科尔) | 1 | |
去甲文拉法辛 ( Pristiq ) | 1 | |
屈大麻酚 ( Marinol ) | 1 | |
艾司西酞普兰 (Lexapro) | 1 | |
艾斯利卡西平 (Aptiom) | 1 | |
依替福辛 (Stresam) | 1 | |
芬太尼 (Actiq) | 1 | |
加巴喷丁XR (水平) | 1 | |
氢可酮-布洛芬 (维考洛芬) | 1 | |
氢吗啡酮 (二氢吗啡酮) | 1 | |
布洛芬 (布洛芬处方) | 1 | |
氯胺酮 (氯胺酮含片) | 1 | |
氯胺酮-加巴喷丁-利多卡因外用 | 1 | |
左乙拉西坦 (Keppra) | 1 | |
利多卡因 (利多卡因输液) | 1 | |
利多卡因贴剂 (Lidoderm) | 1 | |
利多卡因外用 (利多卡因粘性) | 1 | |
碘塞罗宁 (T3) ( Cytomel ) | 1 | |
碳酸锂 (碳酸锂ER) | 1 | |
美沙拉嗪 (Pentasa) | 1 | |
美他沙酮 ( Skelaxin ) | 1 | |
甲氨蝶呤 (Apo-甲氨蝶呤) | 1 | |
甲基泼尼松龙 (Solu-Medrol 输液) | 1 | |
美托洛尔 (酒石酸美托洛尔) | 1 | |
米氮平 (Remeron) | 1 | |
吗啡缓释剂 (MS Contin) | 1 | |
吗替麦考酚酯 (CellCept) | 1 | |
麻醉止痛药 | 1 | |
奥美拉唑 (Prilosec) | 1 | |
奥卡西平 (曲莱妥) | 1 | |
羟考酮 ER (奥施康定) | 1 | |
羟考酮-纳洛酮 (Targin) | 1 | |
氧疗 (经气管吸氧) | 1 | |
帕罗西汀 (帕罗西汀) | 1 | |
普米酮 (Mysoline) | 1 | |
丙氧芬-对乙酰氨基酚 (Darvocet) | 1 | |
利妥昔单抗 (Rituxan) | 1 | |
罗替高汀 (Neupro 贴剂) | 1 | |
类固醇注射 | 1 | |
他喷他多 (Nucynta) | 1 | |
四氢大麻酚 THC (Wyld Marionberry 软糖) | 1 | |
曲唑酮 (Apo-曲唑酮) | 1 | |
维拉帕米 (维拉帕米 ER) | 1 | |
唑尼沙胺 (Zonegran) | 1 | |
佐匹克隆 (伊莫万) | 1 |