人们转入和转出什么
患者 在停止服用甲基纳曲酮后开始 服用 :
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
纳洛昔康 ( Movantik ) | 1 | |
普卡必利 (Motegrity) | 1 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
5 – 10 年 | 1 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 7 | |
1 – 6个月 | 2 | |
6个月 – 1年 | 3 | |
1 – 2 年 | 5 | |
2 – 5 年 | 4 | |
5 – 10 年 | 2 |
患者 停止 服用多库酯番泻叶并 改用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
利那洛肽 (Linzess) | 1 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
5 – 10 年 | 1 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 7 | |
1 – 6个月 | 2 | |
6个月 – 1年 | 3 | |
1 – 2 年 | 5 | |
2 – 5 年 | 4 | |
5 – 10 年 | 2 |
患者 停止 服用多库酯番泻叶并 改用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
利那洛肽 (Linzess) | 1 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
1 – 6个月 | 1 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 7 | |
1 – 6个月 | 2 | |
6个月 – 1年 | 4 | |
1 – 2 年 | 3 | |
2 – 5 年 | 2 | |
5 – 10 年 | 1 |
患者 在停止服用比沙可啶后开始 服用 :
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
乳果糖 (通用药) | 1 | |
聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 1 | |
洋车前子壳 (Metamucil) | 1 |
最受欢迎的类型: Generlac Duphalac Kristalose显示全部
乳果糖是一种泻药,以口服糖浆形式服用,用于治疗便秘。它还用于预防和治疗门系统性脑病,一种与肝病相关的神经精神综合征。
寻找像您一样 服用乳果糖的 患者
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
2 – 5 年 | 1 | |
10年或以上 | 2 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 15 | |
1 – 6个月 | 15 | |
6个月 – 1年 | 13 | |
1 – 2 年 | 12 | |
2 – 5 年 | 6 | |
5 – 10 年 | 8 | |
10年或以上 | 2 |
患者 在停止服用乳果糖后开始 服用 :
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
利那洛肽 (Linzess) | 1 | |
鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 1 | |
纳洛昔康 ( Movantik ) | 1 |
患者 停止 服用乳果糖并 改用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
聚乙二醇 3350 电解质 ( GoLYTELY ) | 3 | |
利福昔明 (Xifaxan) | 3 | |
利那洛肽 (Linzess) | 2 | |
鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 2 | |
聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 2 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
1 – 6个月 | 1 | |
6个月 – 1年 | 2 | |
1 – 2 年 | 1 | |
2 – 5 年 | 3 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 9 | |
1 – 6个月 | 7 | |
6个月 – 1年 | 4 | |
1 – 2 年 | 5 | |
2 – 5 年 | 3 | |
5 – 10 年 | 1 |
患者 在停止服用利那洛肽后开始 服用 :
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 5 | |
乳果糖 (通用药) | 2 | |
普卡那提德 ( Trulance ) | 2 | |
聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 2 | |
阿米替林 (Elavil) | 1 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
1 – 6个月 | 1 | |
2 – 5 年 | 3 | |
5 – 10 年 | 3 | |
10年或以上 | 7 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 13 | |
1 – 6个月 | 19 | |
6个月 – 1年 | 10 | |
1 – 2 年 | 22 | |
2 – 5 年 | 19 | |
5 – 10 年 | 13 | |
10年或以上 | 2 |
患者 在停止服用 聚乙二醇 3350 后开始服用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
多库酯 (大便软化剂) | 2 | |
乳果糖 (通用药) | 2 | |
鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 2 | |
利那洛肽 (Linzess) | 1 | |
甲氧氯普胺 (Reglan) | 1 |
患者 停止 服用聚乙二醇 3350 并 改用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 3 | |
利那洛肽 (Linzess) | 2 | |
比沙可啶 ( Dulcolax ) | 1 | |
柑橘类 | 1 | |
洋车前子壳 (Metamucil) | 1 |
托烷司琼是国际产品,血清素拮抗剂。用于预防细胞毒化疗引起的恶心、呕吐,以及治疗和预防术后恶心/呕吐。
Tulobuterol 是一种 β(2)-肾上腺素能激动剂,具有长效支气管扩张作用,可治疗呼吸窘迫。