目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
焦慮的心情 | 112 | 18 | |
壓力 | 50 | 13 | |
無聊 | 15 | 3 | |
心情鬱悶 | 3 | 1 | |
整體健康 | 3 | 0 | |
個人享受/娛樂 | 3 | 0 | |
頭痛 | 2 | 0 | |
注意力不足/過動症 | 1 | 0 | |
迴避情況 | 1 | 1 | |
廣泛性焦慮症 | 1 | 0 | |
殺人的念頭 | 1 | 0 | |
複感恐懼症 | 1 | 0 | |
情緒波動 | 1 | 0 | |
多發性硬化症 | 1 | 1 | |
對尼古丁的渴望 | 1 | 0 | |
沒有任何 | 1 | 0 | |
強迫症 | 1 | 0 | |
疼痛 | 1 | 0 | |
促進放鬆 | 1 | 0 | |
重複行為 | 1 | 0 | |
支持社交互動 | 1 | 0 | |
使用菸草障礙 | 1 | 0 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
副作用
期間
停止使用香煙
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
1 – 6個月 | 1 | |
6個月 – 1年 | 2 | |
12年 | 2 | |
25年 | 4 | |
5 – 10 年 | 3 | |
10年或以上 | 16 |