什麼是布洛芬?
分類: 非處方藥
最受歡迎的類型: 布洛芬 處方藥 Advil Ibu 美林 美林處方 美林IB Advil 液體凝膠 相當於布洛芬 布洛芬 布洛芬 Advil 額外強度 止痛藥偏頭痛 一元商店布洛芬 柯克蘭布洛芬 沃爾瑪 布洛芬 好市多布洛芬 美林偏頭痛 沃爾格林布洛芬 CVS 布洛芬 布芬 米多爾 目標布洛芬 Advil 肌肉和關節 布洛芬緩釋劑 布洛芬軟膠囊 布帕因 伊巴爾金 會員馬克 布洛芬 Equaline品牌布洛芬 美國票價 布洛芬 佛潘凝膠 布斯科布洛芬 布洛芬 5% 凝膠 兒童布洛芬莓果 布洛芬 10% 凝膠 布洛芬栓劑 布洛芬液體軟膠囊 布拉納慢 深層舒緩霜 伊布貝塔 400 阿庫特 努普林 佩里法爾 漢納福德布洛芬 生活牌布洛芬 Meijer牌布洛芬 托馬弗萊克斯 布斯科芬 四軸 品質選擇布洛芬
另請參閱: 布洛芬-美索巴莫
布洛芬是一種非類固醇抗發炎 (NSAID) 藥物,用於緩解疼痛和腫脹。它被認為比其他非類固醇抗發炎藥的副作用程度較低,並且廣泛存在於非處方止痛藥中。
尋找像您一樣 服用布洛芬的 患者
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
副作用
常見報告的與布洛芬相關的副作用和病症
副作用 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
肚子痛 | 77 |
|
噁心 | 22 |
|
胃潰瘍 | 12 |
|
胃部不適 | 11 |
|
胃酸逆流 | 10 |
|
胃灼熱 | 9 |
|
胃食道逆流疾病 | 8 |
|
消化不良 | 8 |
|
腹痛 | 7 |
|
胃部有灼熱感 | 7 |
|
便秘 | 7 |
|
瘀血 | 6 |
|
慢性腎臟病 | 6 |
|
腹瀉 | 6 |
|
肝酵素升高 | 6 |
|
胃腸道出血 | 6 |
|
嗜睡 | 6 |
|
胃炎 | 5 |
|
腹部絞痛 | 4 |
|
腸躁 | 4 |
|
腎功能下降 | 4 |
|
頭暈 | 4 |
|
疲勞 | 4 |
|
高血壓(高血壓) | 4 |
|
潰瘍 | 4 |
|
腹脹 | 3 |
|
背痛 | 3 |
|
睡意 | 3 |
|
血壓升高 | 3 |
|
胃潰瘍疼痛 | 3 |
|
頭痛 | 3 |
|
口腔潰瘍(潰瘍) | 3 |
|
疼痛 | 3 |
|
胃酸 | 3 |
|
氣喘 | 2 |
|
黑色凳子 | 2 |
|
大便帶血 | 2 |
|
消化問題 | 2 |
|
十二指腸潰瘍 | 2 |
|
腸胃不適 | 2 |
|
血紅素低 | 2 |
|
沒有任何 | 2 |
|
耳鳴(耳鳴) | 2 |
|
胃部感染/炎症 | 2 |
|
耳鳴 | 2 |
|
疲倦 | 2 |
|
震顫 | 2 |
|
過敏反應 | 1 |
|
貧血 | 1 |
|
容易流血 | 1 |
|
水泡 | 1 |
|
腸道問題 | 1 |
|
呼吸困難 | 1 |
|
呼吸困難 | 1 |
|
腕隧道症候群 | 1 |
|
慢性便秘 | 1 |
|
慢性腹瀉 | 1 |
|
食慾下降 | 1 |
|
口乾 | 1 |
|
鉀水平升高 | 1 |
|
糜爛性胃炎 | 1 |
|
失血過多 | 1 |
|
發燒/發冷 | 1 |
|
液體滯留(水腫) | 1 |
|
胃腸動力障礙 | 1 |
|
一般身體疼痛 | 1 |
|
全身無力(無力) | 1 |
|
幻覺 | 1 |
|
早上起來頭痛 | 1 |
|
心悸 | 1 |
|
胸口有熱感 | 1 |
|
食道裂孔疝 | 1 |
|
潮熱 | 1 |
|
執行功能受損 | 1 |
|
血清肌酸酐升高 | 1 |
|
癢感 | 1 |
|
黃疸 | 1 |
|
關節疼痛 | 1 |
|
腎臟痛 | 1 |
|
頭暈 | 1 |
|
肝痛 | 1 |
|
肝臟毒性 | 1 |
|
藥頭 | 1 |
|
梅尼爾氏症 | 1 |
|
偏頭痛 | 1 |
|
肌肉緊張 | 1 |
|
夜尿症 | 1 |
|
非酒精性脂肪肝 | 1 |
|
下背部疼痛 | 1 |
|
小腸疼痛 | 1 |
|
脖子神經被壓住 | 1 |
|
對決策後果認識不足 | 1 |
|
壓力性頭痛 | 1 |
|
皮疹(發紅、腫脹) | 1 |
|
反彈性頭痛 | 1 |
|
反彈性偏頭痛 | 1 |
|
直腸出血 | 1 |
|
腎毒性 | 1 |
|
呼吸短促(呼吸困難) | 1 |
|
消化速度減慢 | 1 |
|
傷口癒合緩慢 | 1 |
|
如果胃裡食物不足,就會刺激胃 | 1 |
|
下肢腫脹 | 1 |
|
柏油凳 | 1 |
|
血小板減少症(血小板計數低) | 1 |
|
手腳的水分滯留 | 1 |
|
腿部無力 | 1 |
|
戒斷頭痛 | 1 |
|
劑量
基於目前服用布洛芬的患者
劑量 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
根據需要200毫克 | 11 |
|
2 200mg 根據需要 | 9 |
|
根據需要800mg | 7 |
|
800 毫克,每日 3 次 | 4 |
|
根據需要600毫克 | 3 |
|
每日 200 毫克 | 2 |
|
600 毫克,每日兩次 | 2 |
|
600 毫克,每日 3 次 | 2 |
|
2 800mg 根據需要 | 2 |
|
根據需要 2 片 | 2 |
|
根據需要 400mg | 2 |
|
4 200mg 根據需要 | 2 |
|
每隔一天 2 片 | 1 |
|
2 片。日常的 | 1 |
|
20毫升,每日3次 | 1 |
|
每日 100 毫克/5 毫升 | 1 |
|
50 粒凝膠,每日 3 次 | 1 |
|
每日 400 毫克 | 1 |
|
每天 600 毫克 | 1 |
|
200 毫克,每日四次 | 1 |
|
400 毫克,每日兩次 | 1 |
|
每天 800 毫克 | 1 |
|
800 毫克,每日兩次 | 1 |
|
600 毫克,每日四次 | 1 |
|
600 片,每日四次 | 1 |
|
根據需要 1,000 毫克 | 1 |
|
根據需要 100mg | 1 |
|
1mg 根據需要 | 1 |
|
3 200mg 根據需要 | 1 |
|
325mg 根據需要 | 1 |
|
一直 (24/7) | 1 |
|
日常的 | 1 |
|
期間
目前服用布洛芬
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
1 – 6個月 | 1 |
|
6個月 – 1年 | 5 |
|
12年 | 2 |
|
25年 | 3 |
|
5 – 10 年 | 17 號 |
|
10年或以上 | 41 |
|
停止服用布洛芬
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1個月 | 196 |
|
1 – 6個月 | 160 |
|
6個月 – 1年 | 119 |
|
12年 | 116 |
|
25年 | 171 |
|
5 – 10 年 | 145 |
|
10年或以上 | 217 |
|
人們轉入和轉出什麼
患者 在停止服用布洛芬後開始 服用 :
治療 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
曲馬多 (Utram) | 7 |
|
萘普生 (萘普生處方) | 6 |
|
加巴噴丁 (Neurontin) | 3 |
|
美洛昔康 (莫比克) | 3 |
|
氫可酮-對乙醯氨基酚 ( Norco ) | 2 |
|
嗎啡 (嗎啡ER) | 2 |
|
對乙醯氨基酚-布洛芬 ( Mypaid ) | 1 |
|
對乙醯氨基酚(撲熱息痛) (泰諾) | 1 |
|
塞來昔布 (Celebrex) | 1 |
|
脊椎矯正療法 (脊椎脊椎矯正療法) | 1 |
|
環苯扎林 (Flexeril) | 1 |
|
雙氯芬酸 (扶他林凝膠) | 1 |
|
依那西普 (Enbrel) | 1 |
|
依托考昔 (Arcoxia) | 1 |
|
氫可酮 | 1 |
|
布洛芬 (布洛芬處方) | 1 |
|
布洛芬-偽麻黃鹼 (Advil 感冒和鼻竇) | 1 |
|
孟魯司特 (順爾寧) | 1 |
|
去甲替林 (帕梅勒) | 1 |
|
羥考酮 (羥考酮 IR) | 1 |
|
羥考酮-乙醯氨基酚 (Percocet) | 1 |
|
羥考酮 ER (奧施康定) | 1 |
|
潑尼松 (潑尼松強效劑) | 1 |
|
普瑞巴林 (萊瑞卡) | 1 |
|
普萘洛爾 (心得安) | 1 |
|
托吡酯 (Topamax) | 1 |
|
患者 停止 服用布洛芬並 改用:
治療 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
美洛昔康 (莫比克) | 23 |
|
萘普生 (萘普生處方) | 22 |
|
曲馬多 (Utram) | 16 |
|
塞來昔布 (Celebrex) | 14 |
|
雙氯芬酸 (扶他林凝膠) | 11 |
|
氫可酮-對乙醯氨基酚 ( Norco ) | 9 |
|
加巴噴丁 (Neurontin) | 6 |
|
對乙醯氨基酚(撲熱息痛) (泰諾) | 5 |
|
萘丁美酮 (Relafen) | 5 |
|
羥考酮-乙醯氨基酚 (Percocet) | 5 |
|
可待因-對乙醯氨基酚(撲熱息痛) (泰諾與可待因 #3) | 3 |
|
氫嗎啡酮 (二氫嗎啡酮) | 3 |
|
布洛芬-法莫替丁 (Duexis) | 3 |
|
潑尼松 (潑尼松強效劑) | 3 |
|
阿米替林 (Elavil) | 2 |
|
芬太尼貼片 (多瑞吉) | 2 |
|
羥氯奎寧 (Plaquenil) | 2 |
|
吲哚美辛 (吲哚美辛) | 2 |
|
羥考酮 (羥考酮 IR) | 2 |
|
舒馬曲坦 (Imitrex) | 2 |
|
對乙醯氨基酚-阿斯匹靈-咖啡因 (埃克塞德林偏頭痛) | 1 |
|
阿達木單抗 (修美樂) | 1 |
|
別嘌呤醇 ( Urocuad Alopurinol ) | 1 |
|
硫唑嘌呤 (伊穆蘭) | 1 |
|
乳香 ( Boswellia serrata (H15/salakis) ) | 1 |
|
A 型肉毒桿菌 (Botox) | 1 |
|
大麻二酚 (大麻二酚 CBD 油) | 1 |
|
卡立普多 (索馬) | 1 |
|
椰子油 (初榨椰子油) | 1 |
|
右酮洛芬 ( Enantyum ) | 1 |
|
地西泮 (安定) | 1 |
|
雙氯芬酸-米索前列醇 (Arthrotec) | 1 |
|
雙氯芬酸外用 (扶他羅乳膠) | 1 |
|
二氟尼柳 (Dolobid) | 1 |
|
依托度酸 (洛定) | 1 |
|
氟比洛芬 (氟比洛芬貼片) | 1 |
|
氫可酮-布洛芬 (維考洛芬) | 1 |
|
布洛芬 (布洛芬處方) | 1 |
|
酮洛芬 (Orudis SR) | 1 |
|
酮洛酸鼻內注射 (Sprix) | 1 |
|
利多卡因貼片 (Lidoderm) | 1 |
|
潤滑眼藥水 (人工淚液) | 1 |
|
醫用大麻 (大麻二酚/四氫大麻酚平衡混合物) | 1 |
|
哌替啶(杜冷丁) (杜冷丁) | 1 |
|
帽柱螺 | 1 |
|
尼美舒利 (奧林) | 1 |
|
Omega 3 脂肪酸 (磷蝦油) | 1 |
|
奧卡西平 (曲萊妥) | 1 |
|
薄荷油 (Colpermin) | 1 |
|
吡羅昔康 (Feldene) | 1 |
|
普瑞巴林 (萊瑞卡) | 1 |
|
丙氧芬-對乙醯氨基酚 (Darvocet) | 1 |
|
托吡酯 (Topamax) | 1 |
|
維拉帕米 (維拉帕米 ER) | 1 |
|
佐米曲普坦 (佐米格) | 1 |
|