期间
目前正在服用Docusate-senna
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
5 – 10 年 | 1 |
停止服用多库酯番泻叶
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 7 | |
1 – 6个月 | 2 | |
6个月 – 1年 | 3 | |
1 – 2 年 | 5 | |
2 – 5 年 | 4 | |
5 – 10 年 | 2 |
人们转入和转出什么
患者 停止 服用多库酯番泻叶并 改用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
利那洛肽 (Linzess) | 1 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
5 – 10 年 | 1 |
期间 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1个月 | 7 | |
1 – 6个月 | 2 | |
6个月 – 1年 | 3 | |
1 – 2 年 | 5 | |
2 – 5 年 | 4 | |
5 – 10 年 | 2 |
患者 停止 服用多库酯番泻叶并 改用:
治疗 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
利那洛肽 (Linzess) | 1 |