目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
关节疼痛 | 8 | 0 | |
炎 | 7 | 0 | |
疼痛 | 6 | 0 | |
膝盖关节炎疼痛 | 2 | 0 | |
背痛 | 2 | 0 | |
头痛 | 2 | 0 | |
颈部疼痛 | 2 | 0 | |
下 L4 和 L5 盘凸出 | 1 | 0 | |
脚趾囊炎 | 1 | 0 | |
一般健康状况 | 1 | 0 | |
过度活动综合症 | 1 | 0 | |
提高灵活性/力量 | 1 | 0 | |
提高流动性 | 1 | 0 | |
手关节疼痛 | 1 | 0 | |
偏头痛 | 1 | 1 | |
左膝盖疼痛 | 1 | 0 | |
下背部疼痛 | 1 | 0 | |
右脚跟痛 | 1 | 0 | |
右腿神经被挤压/受压 | 1 | 0 | |
预防偏头痛 | 1 | 0 | |
腰椎和颈椎神经根病 | 1 | 0 | |
坐骨神经痛 | 1 | 0 | |
颈部僵硬 | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
每月费用 | 评价 | 百分比 |
---|---|---|
$200+ | 0 | |
$100-199 美元 | 0 | |
$50-99 美元 | 0 | |
$25-49 美元 | 0 | |
< 25 美元 | 1 | |
未指定 | 0 |