目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
一般健康狀況 | 4 | 1 | |
季節性過敏 | 4 | 4 | |
常年過敏 | 2 | 0 | |
支持免疫健康 | 2 | 0 | |
過敏性鼻炎 | 1 | 0 | |
呼吸困難 | 1 | 0 | |
慢性特發性蕁麻疹 | 1 | 0 | |
診斷評估 | 1 | 0 | |
醫生推薦 | 1 | 0 | |
嗜酸性粒細胞性食道炎 | 1 | 1 | |
纖維肌痛 | 1 | 1 | |
蕁麻疹(蕁麻疹) | 1 | 0 | |
肥大細胞活化症候群 | 1 | 0 | |
偏頭痛 | 1 | 2 | |
肌痛性腦脊髓炎/慢性疲勞綜合徵 | 1 | 1 | |
鼻竇充血 | 1 | 0 | |
免疫系統減弱 | 1 | 0 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
副作用
人們轉入和轉出什麼
患者 停止 注射過敏針並 改用:
治療 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
文拉法辛 ( Effexor XR ) | 1 |