目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
疼痛 | 10 | 4 | |
失眠 | 5 | 6 | |
创伤后应激障碍 | 5 | 1 | |
纤维肌痛 | 4 | 1 | |
焦虑的心情 | 2 | 1 | |
I 型复杂局部疼痛综合征 | 2 | 0 | |
心情郁闷 | 2 | 0 | |
广泛性焦虑症 | 2 | 0 | |
重度抑郁症 | 2 | 0 | |
压力 | 2 | 0 | |
广场恐惧症 | 1 | 0 | |
II 型复杂区域疼痛综合征 | 1 | 0 | |
疲劳 | 1 | 1 | |
纤维雾 | 1 | 1 | |
头痛 | 1 | 0 | |
偏头痛 | 1 | 0 | |
偏头痛 | 1 | 0 | |
肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征 | 1 | 1 | |
肌筋膜疼痛综合征 | 1 | 1 | |
惊恐发作 | 1 | 1 | |
恐慌症 | 1 | 1 | |
社交焦虑 | 1 | 0 | |
紧张性头痛 | 1 | 1 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来