- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
期間
目前正在服用中藥
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
25年 | 1 |
停止服用中藥
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1個月 | 2 | |
1 – 6個月 | 11 | |
6個月 – 1年 | 5 | |
12年 | 4 | |
25年 | 3 |
人們轉入和轉出什麼
患者 停藥後開始 服用中藥 :
治療 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
米諾環素 (米諾星) | 1 |
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
25年 | 1 |
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1個月 | 2 | |
1 – 6個月 | 11 | |
6個月 – 1年 | 5 | |
12年 | 4 | |
25年 | 3 |
患者 停藥後開始 服用中藥 :
治療 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
米諾環素 (米諾星) | 1 |