目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
治療另一種療法的副作用 | 28 | 11 | |
類風濕關節炎 | 13 | 4 | |
骨肉瘤 | 6 | 0 | |
肉芽腫性多血管炎(韋格納氏症) | 5 | 0 | |
結腸癌 | 4 | 0 | |
肌萎縮側索硬化症 | 2 | 0 | |
掉髮 | 2 | 3 | |
粒線體疾病 | 2 | 0 | |
高安氏動脈炎 | 2 | 0 | |
弓漿蟲病 | 2 | 0 | |
腺癌(非小細胞肺癌) | 1 | 0 | |
自閉症譜系障礙 | 1 | 0 | |
皮肌炎 | 1 | 0 | |
疲勞 | 1 | 1 | |
頭痛 | 1 | 0 | |
增加另一種治療的效果 | 1 | 0 | |
銀屑病關節炎 | 1 | 0 | |
血小板減少症(血小板計數低) | 1 | 0 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
期間
目前正在服用亞葉酸
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
5 – 10 年 | 2 |
停止服用亞葉酸
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1個月 | 4 | |
1 – 6個月 | 2 | |
6個月 – 1年 | 3 | |
12年 | 1 | |
25年 | 1 | |
5 – 10 年 | 3 |
人們轉入和轉出什麼
患者 在停止服用亞葉酸後開始 服用 :
治療 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
化療 | 1 | |
葉酸 (葉酸處方) | 1 |
患者 停止 服用亞葉酸並 改用:
治療 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
阿普司特 (奧特茲拉) | 1 |