目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
支持營養健康 | 10 | 4 | |
整體健康 | 3 | 1 | |
肌肉疲勞 | 3 | 0 | |
記憶體問題 | 2 | 1 | |
注意力不集中的問題 | 2 | 1 | |
肌萎縮側索硬化症 | 1 | 0 | |
焦慮的心情 | 1 | 1 | |
肌肉萎縮 | 1 | 0 | |
注意力不足/過動症 | 1 | 1 | |
雙極性憂鬱發作 | 1 | 0 | |
躁鬱症 | 1 | 0 | |
雙極躁症發作 | 1 | 0 | |
持續飢餓 | 1 | 0 | |
過動症 | 1 | 1 | |
提高靈活性/力量 | 1 | 1 | |
衝動 | 1 | 1 | |
注意力不集中 | 1 | 1 | |
失眠 | 1 | 1 | |
多發性硬化症 | 1 | 0 | |
對抗行為 | 1 | 1 | |
帕金森氏症 | 1 | 0 | |
重複行為 | 1 | 1 | |
未分化結締組織疾病 | 1 | 0 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
期間
停止服用乳清蛋白補充劑
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
不到1個月 | 1 | |
1 – 6個月 | 2 | |
12年 | 1 | |
25年 | 1 |