目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
---|---|---|---|
肌肉疼痛 | 2 | 1 | |
巴爾通體感染 | 1 | 1 | |
慢性脫水 | 1 | 1 | |
不耐冷 | 1 | 1 | |
腿抽筋 | 1 | 5 | |
脫水 | 1 | 1 | |
纖維肌痛 | 1 | 1 | |
尿頻 | 1 | 1 | |
不耐熱 | 1 | 1 | |
脂肪營養不良(脂肪萎縮或脂肪組織流失) | 1 | 1 | |
莫吉隆斯病 | 1 | 1 | |
肌肉痙攣 | 1 | 1 | |
肌肉拉傷 | 1 | 1 | |
肌肉無力 | 1 | 1 | |
剛性 | 1 | 1 | |
肌腱和韌帶疼痛 | 1 | 1 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
期間
停止服用 ConcenTrace 微量礦物質滴劑
期間 | 患者 | 百分比 |
---|---|---|
1 – 6個月 | 1 |
每月費用 | 評價 | 百分比 |
---|---|---|
$200+ | 0 | |
$100-199 美元 | 0 | |
$50-99 美元 | 0 | |
$25-49 美元 | 0 | |
< 25 美元 | 8 | |
未指定 | 0 |