多發性硬化症(MS)是一種自體免疫疾病,其特徵是中樞神經系統中髓磷脂的破壞。 MS 症狀可能包括視力喪失、眼外運動障礙、感覺異常、感覺喪失、虛弱、構音障礙、痙攣、共濟失調和膀胱功能障礙。
PatientLikeMe 上誰患有多發性硬化症?
- 本月有 26 位新病患加入
- 71,522 人 表示多發性硬化症是他們的首要病症
年齡
年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
<20 | 18 | |
20多歲 | 第497章 | |
30秒 | 4,028 | |
40多歲 | 12,631 | |
50多歲 | 20,265 | |
60年代 | 17,070 | |
70+ | 7,519 |
首次出現症狀時的年齡
首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
0-19歲 | 2,892 | |
20-29歲 | 9,456 | |
30-39歲 | 9,923 | |
40-49歲 | 6,062 | |
50-59歲 | 1,555 人 | |
60-69歲 | 155 | |
70+年 | 18 |
性別分佈
性別
性別 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
男性 | 11,456 | |
女性 | 51,104 |
類型
條件類型 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
原發性進行性多發性硬化症 | 4,774 | |
復發緩解型多發性硬化症 | 39,667 | |
繼發性進行性多發性硬化症 | 6,043 |
診斷狀態
診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
---|---|---|
確診 | 33,691 | |
未確診 | 1,347 |